[tabs class=»yourcustomclass»]
- ACEA A3/B3
- API SJ/CF
- API SL/CF
- API SM/CF
- API SN/CF
- BMW LL-98
- JASO MA
- MB 229.1.
- VW 502 00
- VW 505 00
Плотность при 15 ° C, кг / л | 0.862 |
Вязкость, кинематическая, | сСт |
при 40 ° C | 113 |
при 100 ° C | 18,5 |
индекс вязкости | 184 |
Вязкость (Cold Cranking), сП при -30° C | 5382 |
Цинк,% | 0.124 |
Бор% | 0.063 |
Са% | 0,296 |
Общее щелочное число TBN | 9,8 |
[/tabs]