[tabs class=»yourcustomclass»]
- ACEA A3/B3
- API SJ/CF
- API SL/CF
- API SM/CF
- API SN/CF
- BMW LL-98
- JASO MA
- MB 229.1.
Плотность при 15 ° C, кг / л | 0.870 |
Вязкость, кинематическая, | сСт |
при 40 ° C | 178 |
при 100 ° C | 25,6 |
индекс вязкости | 179 |
Вязкость (Cold Cranking), сП при -25° C | 5282 |
Цинк,% | 0.124 |
Бор% | 0.063 |
Са% | 0,296 |
Общее щелочное число TBN | 9,8 |
[/tabs]