[tabs class=»yourcustomclass»]
- ACEA A3/B3
- API SJ/CF
- API SL/CF
- API SM/CF
- API SN/CF
- BMW LL-98
- JASO MA
- MB 229.1.
- MB 229.3.
- Porsche GL
- VW 502 00
- VW 505 00
Плотность при 15 ° C, кг / л | 0.863 |
Вязкость, кинематическая, | сСт |
при 40 ° C | 85 |
при 100 ° C | 14,9 |
индекс вязкости | 185 |
Вязкость (Cold Cranking), сП при -35° C | 6009 |
Цинк,% | 0.124 |
Бор% | 0.063 |
Са% | 0,296 |
Общее щелочное число TBN | 9,8 |
[/tabs]